HASIL TRY OUT UN TAHAP I
DAFTAR NILAI TRY OUT UJIAN NASIONAL TAHAP I
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI JETIS PONOROGO
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
| NO | Nomor Induk | NAMA | L/P | JUMLAH (NEM) | RATA-RATA | KET | ||||
| Matematika | Bahasa Inggris | SAIN (IPA) | Bahasa Indonesia | |||||||
| 1 | 0000009547 | A'AN SETYA BUDI | L | 4.50 | 3.60 | 5.30 | 6.00 | 19.40 | 4.85 | TL |
| 2 | 0000009548 | ADELIA AYU PANGESTUTI | L | 5.80 | 5.50 | 5.80 | 17.10 | 5.70 | TL | |
| 3 | 0000009549 | ANGGA WINARTO | L | 5.25 | 5.60 | 5.75 | 5.80 | 22.40 | 5.60 | L |
| 4 | 0000009551 | BAGUS DANANG SAPUTRO | L | 3.75 | 5.80 | 6.75 | 5.60 | 21.90 | 5.48 | TL |
| 5 | 0000009552 | DENI AGUS KRISTIANTORO | L | 3.00 | 4.20 | 5.25 | 3.80 | 16.25 | 4.06 | TL |
| 6 | 0000009553 | EKY INDRA ISMAYA | L | 5.25 | 6.20 | 7.50 | 6.00 | 24.95 | 6.24 | L |
| 7 | 0000009554 | ELGA FALIDIA NAVIRI | P | 3.00 | 6.80 | 4.25 | 5.80 | 19.85 | 4.96 | TL |
| 8 | 0000009555 | EMI MUSTIKANINGRUM | P | 2.25 | 5.20 | 4.00 | 5.40 | 16.85 | 4.21 | TL |
| 9 | 0000009556 | ERIKA AULIDA CAHYANINGTIYAS | P | 3.00 | 5.80 | 5.00 | 5.80 | 19.60 | 4.90 | TL |
| 10 | 0000009557 | ERMADIANALISTYALAILLATUROHMAH | P | 3.75 | 5.00 | 4.25 | 4.80 | 17.80 | 4.45 | TL |
| 11 | 0000009558 | EVITA NUR WIJAYANTI | P | 3.75 | 8.00 | 5.25 | 6.20 | 23.20 | 5.80 | TL |
| 12 | 0000009559 | FITRIA ERNAWATI | P | 3.50 | 6.20 | 5.75 | 5.80 | 21.25 | 5.31 | TL |
| 13 | 0000009560 | HANDIKA WIJAYA | L | 4.00 | 5.60 | 5.00 | 6.40 | 21.00 | 5.25 | TL |
| 14 | 0000009561 | HARTINI | P | 3.50 | 7.60 | 5.25 | 5.40 | 21.75 | 5.44 | TL |
| 15 | 0000009563 | IKA WULANDARI | P | 3.00 | 5.80 | 6.25 | 6.40 | 21.45 | 5.36 | TL |
| 16 | 0000009564 | INDAH KURNIASARI | P | 4.00 | 4.80 | 3.50 | 6.40 | 18.70 | 4.68 | TL |
| 17 | 0000009565 | KARIMA MILLATI | P | 3.00 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | 20.60 | 5.15 | TL |
| 18 | 0000009566 | LUTHFI LILA PANGESTI | P | 3.50 | 5.80 | 6.00 | 5.00 | 20.30 | 5.08 | TL |
| 19 | 0000009567 | M.DHONY ALFIYAN MUHLISIN | L | 3.75 | 6.60 | 5.75 | 5.60 | 21.70 | 5.43 | TL |
| 20 | 0000009568 | MARANTIKA FITRIANI | P | 4.25 | 8.60 | 6.50 | 7.40 | 26.75 | 6.69 | L |
| 21 | 0000009569 | MATLA'UL MAHMUDY | L | 4.50 | 6.40 | 3.25 | 5.60 | 19.75 | 4.94 | TL |
| 22 | 0000009570 | MIFTAHUL HUDA | L | 3.75 | 5.20 | 4.75 | 4.60 | 18.30 | 4.58 | TL |
| 23 | 0000009571 | MILA TRI RAHMAWATI | P | 4.25 | 5.80 | 3.75 | 7.00 | 20.80 | 5.20 | TL |
| 24 | 0000009572 | MUHAMMAD FARID | L | 3.75 | 6.20 | 5.50 | 5.80 | 21.25 | 5.31 | TL |
| 25 | 0000009573 | MUHAMMAD SAFRUDIN | L | 3.50 | 5.80 | 4.75 | 4.60 | 18.65 | 4.66 | TL |
| 26 | 0000009574 | NANANG KUSDIANTORO | L | 4.50 | 6.40 | 4.65 | 5.80 | 21.35 | 5.34 | TL |
| 27 | 0000009575 | RENDRI JUWITA NIRMALASARI | P | 3.75 | 6.40 | 4.00 | 6.60 | 20.75 | 5.19 | TL |
| 28 | 0000009576 | RIDO MUHAMAD NASRUDIN | L | 6.00 | 6.80 | 6.25 | 6.40 | 25.45 | 6.36 | L |
| 29 | 0000009577 | RIDWAN NORKHOLIS | L | 3.25 | 4.60 | 4.75 | 6.40 | 19.00 | 4.75 | TL |
| 30 | 0000009579 | RISKHIANA | P | 3.75 | 6.20 | 5.25 | 5.40 | 20.60 | 5.15 | TL |
| 31 | 0000009580 | RIZQI NUR KHABIBAH | P | 4.00 | 5.80 | 5.25 | 6.40 | 21.45 | 5.36 | TL |
| 32 | 0000009581 | SAFITRI HANDAYANI | P | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 6.60 | 21.10 | 5.28 | TL |
| 33 | 0000009582 | SYARIFUDIN | L | 3.75 | 7.00 | 5.50 | 5.40 | 21.65 | 5.41 | TL |
| 34 | 0000009584 | TITIS PRADISKA ARDANI | P | 4.50 | 7.20 | 6.25 | 7.20 | 25.15 | 6.29 | L |
| 35 | 0000009585 | YENI WIDHYA RAHMAWATI | P | 3.50 | 6.00 | 5.25 | 5.80 | 20.55 | 5.14 | TL |
| 36 | 0000009586 | YUDHA ERICHASARI | P | 5.00 | 4.60 | 6.25 | 6.80 | 22.65 | 5.66 | L |
| 37 | 0000009587 | YULIANA PUSPITA DEWI | P | 3.75 | 4.60 | 5.00 | 6.20 | 19.55 | 4.89 | TL |
| 38 | 0000009588 | YUNIA DYAH ANINDYA | P | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.80 | 17.80 | 4.45 | TL |
| 39 | 0000009589 | ZULFAN AZKIA SHOFA | L | 2.25 | 5.80 | 4.75 | 5.80 | 18.60 | 4.65 | TL |
| 40 | 0000009898 | DINITA DWI SUBEKHI | P | 4.00 | 7.40 | 5.50 | 7.00 | 23.90 | 5.98 | L |
| 41 | 0000010253 | MUHAMAD YAZID BASTOMI | L | 2.50 | 3.40 | 4.15 | 4.40 | 14.45 | 3.61 | TL |
| 42 | 0000009590 | AFRIDA AYUNINGTYAS | P | 4.00 | 4.80 | 5.80 | 5.40 | 20.00 | 5.00 | TL |
| 43 | 0000009591 | AGENG FIRMAN ALAMSYAH | L | 4.50 | 6.00 | 6.25 | 5.80 | 22.55 | 5.64 | L |
| 44 | 0000009592 | ALIPAH NURYANTI | P | 4.75 | 5.20 | 4.75 | 6.00 | 20.70 | 5.18 | TL |
| 45 | 0000009593 | AMBAR YUNISARI | P | 4.50 | 6.80 | 5.00 | 6.20 | 22.50 | 5.63 | L |
| 46 | 0000009595 | ARI RAHMAWATI | P | 4.00 | 5.20 | 5.00 | 6.20 | 20.40 | 5.10 | TL |
| 47 | 0000009596 | ARIS SULISTIYANI | P | 5.00 | 5.60 | 6.25 | 6.00 | 22.85 | 5.71 | L |
| 48 | 0000009597 | AWALIA RAHAYU ANGGRAINI | P | 3.25 | 5.00 | 4.75 | 4.20 | 17.20 | 4.30 | TL |
| 49 | 0000009598 | AYU SOLIQAH AGUSTINI | P | 3.25 | 5.40 | 5.00 | 5.80 | 19.45 | 4.86 | TL |
| 50 | 0000009599 | CANDRA WAHYU SAPUTRA | L | 4.75 | 4.20 | 5.00 | 3.40 | 17.35 | 4.34 | TL |
| 51 | 0000009600 | DANANG ANDRIANTO | L | 4.75 | 6.40 | 6.25 | 6.80 | 24.20 | 6.05 | L |
| 52 | 0000009601 | DENI ELIANTI | P | 3.25 | 5.20 | 4.00 | 6.00 | 18.45 | 4.61 | TL |
| 53 | 0000009602 | EKA DWI SANJAYA | L | 5.25 | 6.60 | 6.00 | 7.00 | 24.85 | 6.21 | L |
| 54 | 0000009603 | ERWAN BAGUS PRAMANA | L | 4.25 | 4.20 | 5.25 | 6.20 | 19.90 | 4.98 | TL |
| 55 | 0000009604 | EVALINA NIGMATUS SOLIHAH | L | 5.25 | 6.80 | 6.75 | 7.00 | 25.80 | 6.45 | L |
| 56 | 0000009605 | FEBRIYANTI AULIA | P | 4.25 | 4.80 | 5.00 | 4.00 | 18.05 | 4.51 | TL |
| 57 | 0000009606 | FERI ADITIYA KUSUMA WARDANA | L | 4.00 | 4.80 | 6.50 | 7.00 | 22.30 | 5.58 | L |
| 58 | 0000009607 | FINA RAHMALIA | P | 4.00 | 4.80 | 3.00 | 5.40 | 17.20 | 4.30 | TL |
| 59 | 0000009608 | HASAN SYAIFUL ISLAM | L | 5.75 | 6.00 | 7.00 | 6.20 | 24.95 | 6.24 | L |
| 60 | 0000009609 | HERY TRI PRASETYO | L | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 16.65 | 4.16 | TL |
| 61 | 0000009610 | LILIS FAIDA NUFIAH | P | 3.00 | 6.80 | 4.00 | 6.00 | 19.80 | 4.95 | TL |
| 62 | 0000009611 | M. AL AMIN | L | 2.75 | 3.80 | 4.50 | 4.00 | 15.05 | 3.76 | TL |
| 63 | 0000009612 | MAULA ALVIN AMARO | L | 4.00 | 5.40 | 5.75 | 5.60 | 20.75 | 5.19 | TL |
| 64 | 0000009613 | MUHAMMAD FARID IRVAN | L | 4.25 | 5.40 | 6.25 | 6.40 | 22.30 | 5.58 | L |
| 65 | 0000009614 | MUHAMMAD FENDY IMAMUDIN | L | 4.00 | 4.80 | 4.75 | 6.00 | 19.55 | 4.89 | TL |
| 66 | 0000009615 | MUNA MARDIYAH | P | 3.75 | 6.80 | 5.75 | 6.40 | 22.70 | 5.68 | TL |
| 67 | 0000009616 | MUTHOHAR ASYROFI | L | 4.00 | 5.40 | 5.50 | 6.20 | 21.10 | 5.28 | TL |
| 68 | 0000009617 | NAHARIATUL MAQFIROH | P | 3.50 | 4.80 | 4.25 | 5.00 | 17.55 | 4.39 | TL |
| 69 | 0000009618 | NALA FAIZATURROHMAH | P | 4.00 | 5.60 | 4.25 | 6.40 | 20.25 | 5.06 | TL |
| 70 | 0000009619 | NINIK DUWI SETIO NINGSIH | P | 3.75 | 4.60 | 4.00 | 3.60 | 15.95 | 3.99 | TL |
| 71 | 0000009620 | PUTRI SULIASARI | P | 3.75 | 4.60 | 4.50 | 5.60 | 18.45 | 4.61 | TL |
| 72 | 0000009621 | RAHMA QURROTU A'YUN | P | 4.25 | 7.20 | 6.25 | 7.40 | 25.10 | 6.28 | L |
| 73 | 0000009622 | RITA HARIANI | P | 3.25 | 6.40 | 5.25 | 5.80 | 20.70 | 5.18 | TL |
| 74 | 0000009623 | SANDRA ANDRI NUGROHO | L | 3.00 | 5.00 | 4.75 | 4.80 | 17.55 | 4.39 | TL |
| 75 | 0000009624 | SATRIA BACHTIAR AZIS | L | 3.25 | 4.40 | 5.50 | 5.20 | 18.35 | 4.59 | TL |
| 76 | 0000009625 | SITI LAILATUL MUBAROKAH | P | 3.25 | 5.60 | 4.25 | 5.60 | 18.70 | 4.68 | TL |
| 77 | 0000009626 | TIO GAGAH PUTRA | L | 3.50 | 5.40 | 5.50 | 6.00 | 20.40 | 5.10 | TL |
| 78 | 0000009627 | TRI NURJAYANI | P | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.40 | 16.90 | 4.23 | TL |
| 79 | 0000009628 | TUBAGUS NOVALUL BAROKAH | L | 3.50 | 6.40 | 5.25 | 6.40 | 21.55 | 5.39 | TL |
| 80 | 0000009629 | WAHYU AGUNG PRASETIYO | L | 3.00 | 5.20 | 6.25 | 5.20 | 19.65 | 4.91 | TL |
| 81 | 0000009630 | WIJI ASTUTI | P | 2.50 | 3.20 | 5.25 | 5.00 | 15.95 | 3.99 | TL |
| 82 | 0000009631 | YENI NUR INDAHSARI | P | 5.00 | 5.40 | 4.50 | 5.60 | 20.50 | 5.13 | TL |
| 83 | 0000009632 | YULIA EFINOVIYANTI | P | 6.00 | 5.00 | 6.25 | 6.60 | 23.85 | 5.96 | L |
| 84 | 0000009633 | YUNI KRISNAWATI | P | 2.00 | 4.40 | 3.50 | 4.40 | 14.30 | 3.58 | TL |
| 85 | 0000009634 | ABDUR ROHMAN | L | 2.75 | 5.40 | 3.50 | 6.20 | 17.85 | 4.46 | TL |
| 86 | 0000009635 | AGUSTRI FATQUROCHMAN | L | 2.75 | 4.20 | 3.75 | 6.00 | 16.70 | 4.18 | TL |
| 87 | 0000009636 | ALWIN PUTRI NASTITI | P | 2.25 | 4.80 | 4.50 | 6.00 | 17.55 | 4.39 | TL |
| 88 | 0000009637 | ANISAH DWI NURAINI | P | 1.50 | 3.20 | 4.00 | 5.40 | 14.10 | 3.53 | TL |
| 89 | 0000009638 | BAMBANG PRASTYO ROMADON | L | 3.00 | 4.20 | 2.25 | 5.00 | 14.45 | 3.61 | TL |
| 90 | 0000009639 | DANAR FRAMMUDI AZI | L | 2.00 | 5.20 | 5.00 | 5.40 | 17.60 | 4.40 | TL |
| 91 | 0000009640 | DEFID RUSDIANTO | L | 2.25 | 5.00 | 3.75 | 6.20 | 17.20 | 4.30 | TL |
| 92 | 0000009641 | DINA ARDIYATUL KAMALIA | P | 3.25 | 5.20 | 5.25 | 6.00 | 19.70 | 4.93 | TL |
| 93 | 0000009642 | DINA TRI HANDAYANI | P | 2.25 | 5.40 | 5.25 | 6.60 | 19.50 | 4.88 | TL |
| 94 | 0000009643 | DWI NUR KHOLIFAH | P | 2.00 | 5.00 | 5.75 | 7.00 | 19.75 | 4.94 | TL |
| 95 | 0000009644 | DWI PURNAMASARI | P | 3.25 | 4.60 | 6.00 | 6.60 | 20.45 | 5.11 | TL |
| 96 | 0000009645 | EKO ROHMATUL HIDAYAT | L | 2.75 | 5.40 | 6.00 | 5.60 | 19.75 | 4.94 | TL |
| 97 | 0000009646 | ERNING DYAH YULIANAWATI | P | 3.40 | 4.40 | 5.00 | 6.20 | 19.00 | 4.75 | TL |
| 98 | 0000009647 | FAQIH YUSA MUBAROK | L | 3.00 | 5.40 | 5.75 | 6.40 | 20.55 | 5.14 | TL |
| 99 | 0000009648 | FEBRIAN BAGAS EKATAMA ASSAFI'I | L | 3.25 | 7.60 | 5.25 | 6.20 | 22.30 | 5.58 | TL |
| 100 | 0000009649 | HENDRIK SEPTI SETYA BEKTI | L | 1.75 | 5.80 | 3.25 | 5.40 | 16.20 | 4.05 | TL |
| 101 | 0000009650 | HEVY TITIN NOVITASARI | P | 1.75 | 3.00 | 3.50 | 5.80 | 14.05 | 3.51 | TL |
| 102 | 0000009651 | IMAM SYAUT | L | 3.00 | 3.80 | 5.00 | 4.20 | 16.00 | 4.00 | TL |
| 103 | 0000009652 | IRMA YULIANA ANGGRAENI | P | 2.50 | 4.40 | 2.50 | 5.40 | 14.80 | 3.70 | TL |
| 104 | 0000009653 | KODIRO | L | 3.00 | 4.80 | 4.75 | 6.40 | 18.95 | 4.74 | TL |
| 105 | 0000009654 | LAILATUL MUNAWAROH | P | 3.25 | 4.20 | 3.75 | 5.00 | 16.20 | 4.05 | TL |
| 106 | 0000009655 | LILIK EKAWATI | P | 4.50 | 5.40 | 3.75 | 6.00 | 19.65 | 4.91 | TL |
| 107 | 0000009656 | LINDA RAHMAWATI | P | 4.00 | 4.60 | 3.60 | 6.40 | 18.60 | 4.65 | TL |
| 108 | 0000009657 | MEI WIJI LESTARI | P | 4.00 | 6.20 | 3.00 | 5.20 | 18.40 | 4.60 | TL |
| 109 | 0000009658 | MUHAMMAD HABIBI BAHRUL ULUM | L | 3.00 | 4.60 | 4.50 | 6.60 | 18.70 | 4.68 | TL |
| 110 | 0000009659 | MUHAMMAD NURHUDA | L | 4.25 | 5.20 | 3.75 | 4.80 | 18.00 | 4.50 | TL |
| 111 | 0000009661 | NI'MATUL WAHIDAH | P | 3.25 | 4.40 | 4.00 | 5.40 | 17.05 | 4.26 | TL |
| 112 | 0000009662 | NIA RISTI RAHAYU | P | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 7.20 | 21.70 | 5.43 | TL |
| 113 | 0000009663 | NOVINDA ASMARITA ASTUTI | P | 3.00 | 5.00 | 4.50 | 6.40 | 18.90 | 4.73 | TL |
| 114 | 0000009664 | NURUL ZULAIKA | P | 3.25 | 4.60 | 4.25 | 6.00 | 18.10 | 4.53 | TL |
| 115 | 0000009665 | RISKA APRILIA DEWI | P | 4.00 | 5.40 | 5.75 | 6.40 | 21.55 | 5.39 | TL |
| 116 | 0000009666 | RIZKA NURUL HIDAYAH | P | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 6.60 | 20.60 | 5.15 | TL |
| 117 | 0000009667 | RUDI PRASETYA | L | 4.25 | 4.00 | 4.75 | 6.80 | 19.80 | 4.95 | TL |
| 118 | 0000009668 | SAYIT KHOIRUL MAHMUDI | L | 3.75 | 2.60 | 5.00 | 5.40 | 16.75 | 4.19 | TL |
| 119 | 0000009669 | SITI KHOLIFAH | P | 3.00 | 3.40 | 3.50 | 3.80 | 13.70 | 3.43 | TL |
| 120 | 0000009670 | SONY HARSONO | L | 4.00 | 2.00 | 5.25 | 4.60 | 15.85 | 3.96 | TL |
| 121 | 0000009671 | SUCI CAHYANY | P | 2.00 | 5.80 | 4.25 | 6.00 | 18.05 | 4.51 | TL |
| 122 | 0000009672 | SYAIFUL ABDULLAH | L | 2.50 | 4.20 | 3.75 | 5.80 | 16.25 | 4.06 | TL |
| 123 | 0000009673 | SYLVIA PUTRI NOVITASARI | P | 3.00 | 4.60 | 6.00 | 4.00 | 17.60 | 4.40 | TL |
| 124 | 0000009674 | TIYA TUNJUNG MAHMUTDHA | P | 1.00 | 3.60 | 3.75 | 5.20 | 13.55 | 3.39 | TL |
| 125 | 0000009675 | USNIDA NAILU SA'DIYAH | P | 4.25 | 6.00 | 4.55 | 6.20 | 21.00 | 5.25 | TL |
| 126 | 0000009676 | WAHYU HERU SUSILO | L | 1.75 | 3.20 | 4.00 | 4.60 | 13.55 | 3.39 | TL |
| 127 | 0000009677 | YUSUF CAHYONO | L | 1.75 | 5.40 | 4.50 | 5.20 | 16.85 | 4.21 | TL |
| 128 | 0000009678 | ACHMAD SAFI'I | L | 1.25 | 4.40 | 4.30 | 3.20 | 13.15 | 3.29 | TL |
| 129 | 0000009679 | ACHMAD SYAMSUL NGARIFIN | L | 2.50 | 4.40 | 3.50 | 5.80 | 16.20 | 4.05 | TL |
| 130 | 0000009680 | AFIFAH BUDI LESTARI | P | 2.50 | 4.80 | 4.50 | 3.80 | 15.60 | 3.90 | TL |
| 131 | 0000009681 | AFIK ARDIANTO | L | 3.25 | 4.60 | 3.50 | 4.20 | 15.55 | 3.89 | TL |
| 132 | 0000009682 | AGUS SANTOSO | L | 3.50 | 5.40 | 3.50 | 3.20 | 15.60 | 3.90 | TL |
| 133 | 0000009683 | ANIS HAJAR RAHMAWATI | P | 4.50 | 4.40 | 3.50 | 5.60 | 18.00 | 4.50 | TL |
| 134 | 0000009684 | ANNISA RACHMA DINI | P | 3.00 | 6.40 | 4.50 | 5.60 | 19.50 | 4.88 | TL |
| 135 | 0000009685 | ARVIYATI | P | 3.00 | 4.60 | 4.00 | 6.20 | 17.80 | 4.45 | TL |
| 136 | 0000009687 | DEWI LESTARI | P | 2.75 | 4.40 | 4.30 | 5.40 | 16.85 | 4.21 | TL |
| 137 | 0000009688 | EKA WAHYU FARIDA | P | 4.20 | 3.00 | 5.40 | 12.60 | 4.20 | TL | |
| 138 | 0000009689 | EKO TRI WIONO | L | 2.75 | 4.80 | 4.80 | 5.20 | 17.55 | 4.39 | TL |
| 139 | 0000009690 | FERY DWI SUKMAWATI | P | 3.25 | 5.00 | 5.00 | 5.60 | 18.85 | 4.71 | TL |
| 140 | 0000009691 | HANI FAUZIYAH | P | 4.00 | 8.20 | 5.00 | 6.20 | 23.40 | 5.85 | L |
| 141 | 0000009692 | HATAM TYA RIFALDI | L | 3.75 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 15.55 | 3.89 | TL |
| 142 | 0000009693 | IMAM ARIFIN | L | 2.75 | 4.60 | 4.30 | 4.40 | 16.05 | 4.01 | TL |
| 143 | 0000009694 | IMAM MUSTOFA | L | 2.50 | 4.80 | 4.00 | 6.00 | 17.30 | 4.33 | TL |
| 144 | 0000009695 | JOKO SURYA PRIYOGA | L | 4.00 | 3.80 | 5.30 | 4.20 | 17.30 | 4.33 | TL |
| 145 | 0000009696 | KOIRUL PITRIANI | P | 3.25 | 5.00 | 3.80 | 4.80 | 16.85 | 4.21 | TL |
| 146 | 0000009697 | MARWANTO | L | 4.40 | 4.40 | 4.40 | TL | |||
| 147 | 0000009698 | MUHAMMAD NUR IRFAN FAROBI | L | 3.75 | 4.30 | 6.00 | 14.05 | 4.68 | TL | |
| 148 | 0000009699 | MUHAMMAD RIZKI | L | 2.25 | 3.60 | 2.50 | 4.80 | 13.15 | 3.29 | TL |
| 149 | 0000009700 | MUHAMMAD SYAIFUDIN THOHA | L | 4.00 | 3.40 | 4.80 | 5.60 | 17.80 | 4.45 | TL |
| 150 | 0000009701 | NA'ILUL MUNA | P | 4.00 | 5.20 | 4.50 | 6.20 | 19.90 | 4.98 | TL |
| 151 | 0000009702 | NOVIANA | P | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.20 | 20.20 | 5.05 | TL |
| 152 | 0000009703 | NURUL KHASANAH | P | 4.50 | 5.20 | 3.80 | 5.20 | 18.70 | 4.68 | TL |
| 153 | 0000009704 | REFI KARTIKA SARI | P | 6.50 | 6.20 | 6.00 | 5.00 | 23.70 | 5.93 | L |
| 154 | 0000009705 | RINDA PUSPITANINGTYAS | P | 3.50 | 5.40 | 4.80 | 5.00 | 18.70 | 4.68 | TL |
| 155 | 0000009706 | RIRIN NITA SOFIANA | P | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.80 | 20.80 | 5.20 | TL |
| 156 | 0000009707 | RISDIAN NUR KHAYATUR ROHMAN | L | 2.75 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 16.65 | 4.16 | TL |
| 157 | 0000009708 | RIZKY BAYU SETYAWAN | L | 4.00 | 3.00 | 4.60 | 11.60 | 3.87 | TL | |
| 158 | 0000009709 | SAIFUL AMRI | L | 3.25 | 6.20 | 5.50 | 7.00 | 21.95 | 5.49 | TL |
| 159 | 0000009710 | SELVIANA FRANSISKA JANAH | P | 4.75 | 5.40 | 4.50 | 5.40 | 20.05 | 5.01 | TL |
| 160 | 0000009711 | SELY PUSPANINGRUM | P | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 5.60 | 19.20 | 4.80 | TL |
| 161 | 0000009712 | SINTA AMINATUS ZURIYAH | P | 1.75 | 4.80 | 2.80 | 5.80 | 15.15 | 3.79 | TL |
| 162 | 0000009713 | SITI SUNDARI | P | 2.75 | 4.80 | 4.00 | 4.80 | 16.35 | 4.09 | TL |
| 163 | 0000009715 | TIA WAHYU ROHIM | L | 1.75 | 4.40 | 3.00 | 4.80 | 13.95 | 3.49 | TL |
| 164 | 0000009716 | TITA NUR INDARTININGTIAS | P | 2.75 | 5.00 | 4.30 | 5.40 | 17.45 | 4.36 | TL |
| 165 | 0000009717 | TRIA NOVIDA ARDYANTI | P | 3.50 | 5.40 | 3.30 | 5.80 | 18.00 | 4.50 | TL |
| 166 | 0000009718 | USWATUL HASANAH | P | 2.25 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 16.15 | 4.04 | TL |
| 167 | 0000009719 | WAHYU ANANG HARDIANTO | L | 1.75 | 4.40 | 4.50 | 5.40 | 16.05 | 4.01 | TL |
| 168 | 0000009720 | YENNI RETNO FITRIANI | P | 2.25 | 5.40 | 4.50 | 6.20 | 18.35 | 4.59 | TL |
| 169 | 0000009721 | YUNI NOVIA HIDAYATI | P | 2.75 | 5.20 | 3.30 | 6.40 | 17.65 | 4.41 | TL |
| 170 | 0000009722 | AFIF NUR SAPUTRA | L | 3.00 | 4.20 | 4.30 | 4.80 | 16.30 | 4.08 | TL |
| 171 | 0000009723 | ANDRI SETIAWAN | L | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 5.60 | 15.40 | 3.85 | TL |
| 172 | 0000009724 | ANING INDRAWATI | P | 2.50 | 3.40 | 4.30 | 4.80 | 15.00 | 3.75 | TL |
| 173 | 0000009726 | APRILYANA ANDRIANI | P | 7.25 | 6.60 | 6.30 | 6.60 | 26.75 | 6.69 | L |
| 174 | 0000009727 | ARI DWI PURWADI | L | 4.75 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 19.95 | 4.99 | TL |
| 175 | 0000009729 | AROFI FITRIYANI | P | 3.00 | 4.80 | 5.00 | 5.60 | 18.40 | 4.60 | TL |
| 176 | 0000009730 | ASEP AGUNG SAPUTRO | L | 3.00 | 4.20 | 4.80 | 6.60 | 18.60 | 4.65 | TL |
| 177 | 0000009731 | DAYU PURNAMASARI | P | 3.25 | 4.20 | 4.00 | 5.40 | 16.85 | 4.21 | TL |
| 178 | 0000009732 | DEDY WIJANARKO SAPUTRO | L | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 17.80 | 4.45 | TL |
| 179 | 0000009733 | DIAH FITRI HAPSARI | P | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 8.80 | 21.90 | 5.48 | TL |
| 180 | 0000009734 | DIDIN ADI SAPUTRA | L | 3.75 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 16.65 | 4.16 | TL |
| 181 | 0000009735 | ENDANG WAHYUNI | P | 2.75 | 3.80 | 5.00 | 5.60 | 17.15 | 4.29 | TL |
| 182 | 0000009736 | FAJAR KURNIAWAN | L | 3.50 | 5.40 | 4.30 | 5.20 | 18.40 | 4.60 | TL |
| 183 | 0000009737 | FITRU NUR ROHMAH | P | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 5.80 | 17.60 | 4.40 | TL |
| 184 | 0000009738 | HADI SUSANTO | L | 3.25 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | 14.05 | 3.51 | TL |
| 185 | 0000009739 | IMAM ANANG WIJANARKO | L | 3.75 | 3.00 | 4.30 | 5.60 | 16.65 | 4.16 | TL |
| 186 | 0000009740 | INDRA NOVI NURIANTOKO | L | 3.25 | 4.00 | 3.50 | 4.40 | 15.15 | 3.79 | TL |
| 187 | 0000009742 | KHUSAINUL MIZAN | L | 2.75 | 5.20 | 6.30 | 5.40 | 19.65 | 4.91 | TL |
| 188 | 0000009743 | LINA DEWI PUSPITASARI | P | 3.25 | 3.40 | 6.00 | 4.40 | 17.05 | 4.26 | TL |
| 189 | 0000009744 | M.ANAS KHUBULWATHONI | L | 3.75 | 4.50 | 5.00 | 13.25 | 4.42 | TL | |
| 190 | 0000009745 | MURTINI | P | 3.50 | 4.60 | 3.00 | 5.20 | 16.30 | 4.08 | TL |
| 191 | 0000009746 | NILA AYU CHINTYA | P | 4.25 | 5.60 | 5.30 | 4.20 | 19.35 | 4.84 | TL |
| 192 | 0000009747 | NINIK WINDARTI | P | 4.00 | 4.00 | 3.40 | 4.80 | 16.20 | 4.05 | TL |
| 193 | 0000009748 | NOFITA LINAWATI | P | 4.00 | 4.40 | 4.50 | 5.40 | 18.30 | 4.58 | TL |
| 194 | 0000009749 | NUR AZIZAH MEILAYANI | P | 3.25 | 5.40 | 3.00 | 5.40 | 17.05 | 4.26 | TL |
| 195 | 0000009750 | NUR SAYID | L | 3.50 | 4.20 | 4.80 | 3.60 | 16.10 | 4.03 | TL |
| 196 | 0000009751 | OKTA AULIA | P | 3.75 | 4.40 | 3.80 | 5.40 | 17.35 | 4.34 | TL |
| 197 | 0000009752 | PRENDY KRISGANTORO | L | 3.00 | 3.80 | 4.80 | 5.20 | 16.80 | 4.20 | TL |
| 198 | 0000009753 | PRIHASTU AGUNG CAHYONO | L | 4.00 | 4.80 | 3.30 | 3.60 | 15.70 | 3.93 | TL |
| 199 | 0000009754 | RIA ANJANI | P | 3.25 | 4.20 | 5.30 | 5.60 | 18.35 | 4.59 | TL |
| 200 | 0000009755 | RICHA DEWI ASTUTI | P | 2.25 | 4.20 | 3.30 | 3.80 | 13.55 | 3.39 | TL |
| 201 | 0000009756 | SAIFUL WACHID HASIM | L | 3.25 | 4.40 | 3.80 | 5.40 | 16.85 | 4.21 | TL |
